Mudanças entre as edições de "Funcionalidades"
De corretagil
| Linha 17: | Linha 17: | ||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Gestão_dos_produtores&action=edit&redlink=1 Gestão dos produtores] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Gestão_dos_produtores&action=edit&redlink=1 Gestão dos produtores] | ||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Grupos&action=edit&redlink=1 Grupos] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Grupos&action=edit&redlink=1 Grupos] | ||
| − | |||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php/Modelo_de_documentos Modelos de documentos] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php/Modelo_de_documentos Modelos de documentos] | ||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php/Modelos_de_processos Modelos de processos] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php/Modelos_de_processos Modelos de processos] | ||
| − | *[ | + | *[[Página_inicial]] |
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Parametrização&action=edit&redlink=1 Parametrização] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Parametrização&action=edit&redlink=1 Parametrização] | ||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Prospecções&action=edit&redlink=1 Prospecções] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Prospecções&action=edit&redlink=1 Prospecções] | ||
Edição das 19h55min de 7 de março de 2018
Funcionalidades
O software possui múltiplas funcionalidades e está em constante evolução. Para conhecer cada rotina detalhadamente, clique sobre aquela de seu interesse:
- Administração
- Agenda
- Aniversários
- Business Intelligence
- Campanha
- Contas dos produtores
- Estatísticas
- Fluxo de caixa
- Gestão das comissões
- Gestão das corretoras
- Gestão dos contratos
- Gestão dos funcionários
- Gestão dos segurados
- Gestão dos produtores
- Grupos
- Modelos de documentos
- Modelos de processos
- Página_inicial
- Parametrização
- Prospecções
- Perfis de comissão
- Portal de comunicação
- Processos
- Produtos das seguradoras
- Seguradoras
