Mudanças entre as edições de "Funcionalidades"
De corretagil
| Linha 21: | Linha 21: | ||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Parametrização&action=edit&redlink=1 Parametrização] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Parametrização&action=edit&redlink=1 Parametrização] | ||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Prospecções&action=edit&redlink=1 Prospecções] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Prospecções&action=edit&redlink=1 Prospecções] | ||
| − | |||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Portal_de_comunicação&action=edit&redlink=1 Portal de comunicação] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Portal_de_comunicação&action=edit&redlink=1 Portal de comunicação] | ||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Processos&action=edit&redlink=1 Processos] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Processos&action=edit&redlink=1 Processos] | ||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Seguradoras&action=edit&redlink=1 Seguradoras] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Seguradoras&action=edit&redlink=1 Seguradoras] | ||
Edição das 22h34min de 23 de julho de 2018
Funcionalidades
O software possui múltiplas funcionalidades e está em constante evolução. Para conhecer cada rotina detalhadamente, clique sobre aquela de seu interesse:
- Administração
- Agenda
- Aniversários
- Business Intelligence
- Campanha
- Contas dos produtores
- Estatísticas
- Gestão das comissões
- Gestão das corretoras
- Gestão dos contratos
- Gestão dos funcionários
- Gestão dos segurados
- Gestão dos produtores
- Grupos
- Modelos de documentos
- Modelos de processos
- Página inicial
- Parametrização
- Prospecções
- Portal de comunicação
- Processos
- Seguradoras
