Mudanças entre as edições de "Página inicial"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | <p style="text-align: justify">A página inicial do sistema apresenta o resumo das principais movimentações, pendências e atualizações. Conforme o sistema é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página.</p> | + | <p style="text-align: justify">A página inicial do sistema apresenta o resumo das principais movimentações, pendências e atualizações. Conforme o sistema é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página.</p> <p style="text-align: justify">[[File:Pagina inicial 1.png]][[File:Página inicial 2.png]][[File:Pagina inicial 3.png]]</p> <p style="text-align: justify">[[File:Pagina inicial 4.png]]O [[Menu_e_ícones_de_ações|menu]] com todas as [[Funcionalidades|funcionalidades]] do sistema é exibido ao lado esquerdo desta página.</p> |
| | ||
| − | + | <p style="text-align: justify">No topo, à direita, são apresentados os ícones de lembretes que contém informações importantes para o seu dia, como: os contratos a expirar, os aniversários do dia, as prospecções em aberto, os e-mails enviados e recebidos e outras notificações do sistema.</p> <p style="text-align: justify">Também são nestes ícones que divulgamos as novidades do sistema e onde você altera seus dados pessoais. Para acessar o detalhe destas informações basta clicar no ícone correspondente.</p> | |
| − | |||
| − | |||
Na visualização central você encontra o resumo de suas principais atividades e links que redirecionam para a funcionalidade específica: | Na visualização central você encontra o resumo de suas principais atividades e links que redirecionam para a funcionalidade específica: | ||
<p style="text-align: justify">'''[[Prospecções|Prospecções]]:''' gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Lista das últimas prospecções adicionadas. Opção para pesquisar uma prospecção ou adicionar uma nova.</p> <p style="text-align: justify">'''[[Gestão_dos_contratos|Contratos/apólices a expirar]]:''' gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. Lista dos últimos contratos adicionados. Opção para pesquisar um contrato em específico ou adicionar um novo.</p> <p style="text-align: justify">'''[[Agenda|Agenda]]:''' resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar.</p> <p style="text-align: justify">'''Atualizações: '''lista das operações realizadas no sistema, por data e usuário. Cada linha de atualização conta com um log dos registros.</p> <p style="text-align: justify">'''Metas: '''seus objetivos diários cadastrados. </p> <p style="text-align: justify"> </p> | <p style="text-align: justify">'''[[Prospecções|Prospecções]]:''' gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Lista das últimas prospecções adicionadas. Opção para pesquisar uma prospecção ou adicionar uma nova.</p> <p style="text-align: justify">'''[[Gestão_dos_contratos|Contratos/apólices a expirar]]:''' gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. Lista dos últimos contratos adicionados. Opção para pesquisar um contrato em específico ou adicionar um novo.</p> <p style="text-align: justify">'''[[Agenda|Agenda]]:''' resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar.</p> <p style="text-align: justify">'''Atualizações: '''lista das operações realizadas no sistema, por data e usuário. Cada linha de atualização conta com um log dos registros.</p> <p style="text-align: justify">'''Metas: '''seus objetivos diários cadastrados. </p> <p style="text-align: justify"> </p> | ||
Edição das 16h39min de 26 de novembro de 2019
A página inicial do sistema apresenta o resumo das principais movimentações, pendências e atualizações. Conforme o sistema é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página.
Arquivo:Pagina inicial 1.pngArquivo:Página inicial 2.pngArquivo:Pagina inicial 3.png
Arquivo:Pagina inicial 4.pngO menu com todas as funcionalidades do sistema é exibido ao lado esquerdo desta página.
No topo, à direita, são apresentados os ícones de lembretes que contém informações importantes para o seu dia, como: os contratos a expirar, os aniversários do dia, as prospecções em aberto, os e-mails enviados e recebidos e outras notificações do sistema.
Também são nestes ícones que divulgamos as novidades do sistema e onde você altera seus dados pessoais. Para acessar o detalhe destas informações basta clicar no ícone correspondente.
Na visualização central você encontra o resumo de suas principais atividades e links que redirecionam para a funcionalidade específica:
Prospecções: gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Lista das últimas prospecções adicionadas. Opção para pesquisar uma prospecção ou adicionar uma nova.
Contratos/apólices a expirar: gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. Lista dos últimos contratos adicionados. Opção para pesquisar um contrato em específico ou adicionar um novo.
Agenda: resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar.
Atualizações: lista das operações realizadas no sistema, por data e usuário. Cada linha de atualização conta com um log dos registros.
Metas: seus objetivos diários cadastrados.
