|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | | | |
| − | Dentro da aba "Meus dados" pressione "comissões" e siga as instruções das imagens abaixo para uma efetiva execução das suas funcionalidades.
| + | |
| | | | |
| − | [[File:Gestão das comissões 1.png|RTENOTITLE]]
| + | Dentro da aba "Menu lateral" pressione ou pesquise "Gestão das comissões” e siga as instruções das imagens para uma efetiva execução das suas funcionalidades que, em primeira análise, permite ao usuário controle das comissões por meio de sua importação ao sistema. |
| | | | |
| − | Pressione os itens destacados para selecionar as funções desejadas conforme a próxima imagem:
| + | |
| − | | |
| − | [[File:Gestão das comissões 2.png|RTENOTITLE]]
| |
| − | | |
| − | Após pressionado "Gerar" aparecerá a subsequente tela com suas respectivas funções:
| |
| − | | |
| − | [[File:Gestão de comissões 33.png]]
| |
| − | | |
| − | Caso deseje separar o relatório por segurado ou seguradora, pressione os itens 1 ou 2. Logo após, será redirecionado para a tela a seguir:
| |
| − | | |
| − | [[File:Gestão das comissões 4.png|RTENOTITLE]]
| |
| − | | |
| − | Caso seja do seu desejo as informações do relatório na forma de tabela pressione o item 3. A seguir, será redirecionado seguinte tela:
| |
| − | | |
| − | [[File:Gestão das comissões 5.png|RTENOTITLE]]Por fim, pressione o item 4 para voltar a imagem inicial desse artigo.
| |
| − | | |
| − | [[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]]
| |
Edição das 21h01min de 26 de novembro de 2019
Dentro da aba "Menu lateral" pressione ou pesquise "Gestão das comissões” e siga as instruções das imagens para uma efetiva execução das suas funcionalidades que, em primeira análise, permite ao usuário controle das comissões por meio de sua importação ao sistema.