Mudanças entre as edições de "Personalizando sua conta"
De corretagil
| Linha 4: | Linha 4: | ||
---- | ---- | ||
| − | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Criar_campos&action=edit&redlink=1 | + | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Criar_campos&action=edit&redlink=1 Criar campos] |
| − | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Reordenar_visualização&action=edit&redlink=1 | + | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Reordenar_visualização&action=edit&redlink=1 Reordenar visualização] |
| − | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Criar_relatórios&action=edit&redlink=1 | + | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Criar_relatórios&action=edit&redlink=1 Criar relatórios] |
| − | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Elaborar_modelos_de_documentos&action=edit&redlink=1 | + | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Elaborar_modelos_de_documentos&action=edit&redlink=1 Elaborar modelos de documentos] |
| − | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Mensagens_de_aniversário&action=edit&redlink=1 | + | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Mensagens_de_aniversário&action=edit&redlink=1 Mensagens de aniversário] |
Edição das 19h57min de 21 de dezembro de 2017
O Corretágil é um software que permite que cada usuário personalize sua própria conta. Essas personalizações englobam: a criação de campos específicos, a reordenação da visualização das telas, a criação de relatórios próprios e a elaboração de modelos de documentos e de mensagens de aniversários. Clique na opção desejada e confira como utilizar cada um desses recursos.
