Mudanças entre as edições de "Funcionalidades"
De corretagil
(Criou página com '<p style="text-align: justify">'''<u>Funcionalidades</u>'''</p> O software possui múltiplas funcionalidades e está em constante evolução. Para conhecer cada rotina detalh...') |
|||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Grupos&action=edit&redlink=1 Grupos] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Grupos&action=edit&redlink=1 Grupos] | ||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Importação_de_documentos&action=edit&redlink=1 Importação de documentos] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Importação_de_documentos&action=edit&redlink=1 Importação de documentos] | ||
| − | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php/Modelo_de_documentos | + | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php/Modelo_de_documentos Modelos de documentos] |
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php/Modelos_de_processos Modelos de processos] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php/Modelos_de_processos Modelos de processos] | ||
*[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Tela_inicial&action=edit&redlink=1 Página inicial] | *[http://192.168.161.135/wiki/index.php?title=Tela_inicial&action=edit&redlink=1 Página inicial] | ||
Edição das 22h18min de 2 de março de 2018
Funcionalidades
O software possui múltiplas funcionalidades e está em constante evolução. Para conhecer cada rotina detalhadamente, clique sobre aquela de seu interesse:
- Administração
- Agenda
- Aniversários
- Business Intelligence
- Campanha
- Contas dos produtores
- Estatísticas
- Fluxo de caixa
- Gestão das comissões
- Gestão das corretoras
- Gestão dos contratos
- Gestão dos funcionários
- Gestão dos segurados
- Gestão dos produtores
- Grupos
- Importação de documentos
- Modelos de documentos
- Modelos de processos
- Página inicial
- Parametrização
- Prospecções
- Perfis de comissão
- Portal de comunicação
- Processos
- Produtos das seguradoras
- Seguradoras
