Mudanças entre as edições de "Página principal"
De corretagil
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | |||
| Linha 5: | Linha 6: | ||
<p style="text-align: justify">Aqui você encontra informações importantes para a utilização do Corretágil, com o detalhamento das funcionalidades, os diferenciais do nosso software e algumas dicas para que suas atividades no sistema sejam realizadas de forma rápida e eficiente.</p> | <p style="text-align: justify">Aqui você encontra informações importantes para a utilização do Corretágil, com o detalhamento das funcionalidades, os diferenciais do nosso software e algumas dicas para que suas atividades no sistema sejam realizadas de forma rápida e eficiente.</p> | ||
*[[Acesso_ao_sistema|Acesso ao sistema]] | *[[Acesso_ao_sistema|Acesso ao sistema]] | ||
| + | *[[Meus_Dados|Meus Dados]] | ||
*[[Página_inicial|Página inicial]] | *[[Página_inicial|Página inicial]] | ||
| + | *Administração | ||
| + | *Agenda | ||
| + | *Aniversários | ||
| + | *Campanha | ||
| + | *Contas dos Produtores | ||
| + | *Gestão das comissões | ||
| + | *Gestão das corretoras | ||
| + | *Gestão dos contratos | ||
| + | *Gestão dos funcionários | ||
| + | *Gestão dos produtores | ||
| + | *Gestão dos segurados | ||
| + | *Grupos | ||
| + | *Modelos de documentos | ||
| + | *Modelos de processos | ||
| + | *Parametrização | ||
| + | *Portal de comunicação | ||
| + | *Processos | ||
| + | *Prospecções | ||
| + | *Seguradoras | ||
*[[Menu_e_ícones_de_ações|Menu]] | *[[Menu_e_ícones_de_ações|Menu]] | ||
*[[Primeiros_passos|Primeiros passos]] | *[[Primeiros_passos|Primeiros passos]] | ||
| Linha 12: | Linha 33: | ||
*[[Personalizando_sua_conta|Personalizando sua conta]] | *[[Personalizando_sua_conta|Personalizando sua conta]] | ||
*[[Suporte_técnico|Suporte técnico]] | *[[Suporte_técnico|Suporte técnico]] | ||
| − | |||
<p style="text-align: justify"> </p> | <p style="text-align: justify"> </p> | ||
| | ||
Edição das 20h42min de 27 de maio de 2019
Conhecendo o Corretágil
Aqui você encontra informações importantes para a utilização do Corretágil, com o detalhamento das funcionalidades, os diferenciais do nosso software e algumas dicas para que suas atividades no sistema sejam realizadas de forma rápida e eficiente.
- Acesso ao sistema
- Meus Dados
- Página inicial
- Administração
- Agenda
- Aniversários
- Campanha
- Contas dos Produtores
- Gestão das comissões
- Gestão das corretoras
- Gestão dos contratos
- Gestão dos funcionários
- Gestão dos produtores
- Gestão dos segurados
- Grupos
- Modelos de documentos
- Modelos de processos
- Parametrização
- Portal de comunicação
- Processos
- Prospecções
- Seguradoras
- Menu
- Primeiros passos
- Dicas de utilização
- Funcionalidades
- Personalizando sua conta
- Suporte técnico
