Mudanças entre as edições de "Gestão das comissões"
De corretagil
| Linha 4: | Linha 4: | ||
Dentro da aba "Menu lateral" pressione ou pesquise "Gestão das comissões” e siga as instruções das imagens para uma efetiva execução das suas funcionalidades que, em primeira análise, permite ao usuário controle das comissões por meio de sua importação ao sistema. | Dentro da aba "Menu lateral" pressione ou pesquise "Gestão das comissões” e siga as instruções das imagens para uma efetiva execução das suas funcionalidades que, em primeira análise, permite ao usuário controle das comissões por meio de sua importação ao sistema. | ||
| − | [[File:Gestão das comissões 1'.png]] | + | [[File:Gestão das comissões 1'.png|RTENOTITLE]] |
Pressionado “importar comissão”, será redirecionado a seguinte tela: | Pressionado “importar comissão”, será redirecionado a seguinte tela: | ||
| − | + | <p style="text-align: justify;">[[File:Gestão das comissões 2'.png|RTENOTITLE]]Selecionado o arquivo diretamente do seu computador, este passará a fazer parte da suas [[Estatísticas|estatísticas de comissões]] dentro do sistema. </p> | |
| − | [[File:Gestão das comissões 2'.png]]Selecionado o arquivo diretamente do seu computador, este passará a fazer parte da | ||
| − | |||
| | ||
Edição das 21h11min de 26 de novembro de 2019
Dentro da aba "Menu lateral" pressione ou pesquise "Gestão das comissões” e siga as instruções das imagens para uma efetiva execução das suas funcionalidades que, em primeira análise, permite ao usuário controle das comissões por meio de sua importação ao sistema.
Pressionado “importar comissão”, será redirecionado a seguinte tela:
Selecionado o arquivo diretamente do seu computador, este passará a fazer parte da suas estatísticas de comissões dentro do sistema.

