Mudanças entre as edições de "Meus dados"
De corretagil
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | <span style="font-size: | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">No canto superior direito da página inicial é possível acessar algumas opções de configuração:</span></span> |
| − | <span style="font-size: | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">(1) Alterar a [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Foto foto]: mudar a foto de perfil de acordo com suas preferências.</span></span> |
| − | <span style="font-size: | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">(2) Alterar [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Definir_login_e_senha senha]: criar uma nova senha para o seu acesso ao sistema.</span></span> |
| − | <span style="font-size: | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">(3) [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Perfis_de_comissão Meu perfil de ][https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Perfis_de_comissão Comissão]: auxilia os produtores no controle do recebimento de comisões para cada produto / contrato assinado. </span></span> |
| − | <span style="font-size: | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">(4) [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Estatísticas Minhas comissões]: acompanhar estatisticas das comissões;</span></span> |
| − | <span style="font-size: | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">(5) Minhas [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Contas_dos_produtores Contas]: resume os dados das contas bruta, líquida e caução de um período pré selecionado. </span></span> |
| − | <span style="font-size: | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">(6) Minhas [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Configurações configurações]: permite a alteração de intervalos de datas e da notificação de e-mails enviados. </span></span> |
| − | <span style="font-size: | + | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">(7) Integração de calendário: gerenciar seus compromissos no Corretagil com sua [https://wiki.corretagil.com.br/wiki/index.php/Agenda agenda]. </span></span> |
Edição das 22h02min de 12 de fevereiro de 2020
No canto superior direito da página inicial é possível acessar algumas opções de configuração:
(1) Alterar a foto: mudar a foto de perfil de acordo com suas preferências.
(2) Alterar senha: criar uma nova senha para o seu acesso ao sistema.
(3) Meu perfil de Comissão: auxilia os produtores no controle do recebimento de comisões para cada produto / contrato assinado.
(4) Minhas comissões: acompanhar estatisticas das comissões;
(5) Minhas Contas: resume os dados das contas bruta, líquida e caução de um período pré selecionado.
(6) Minhas configurações: permite a alteração de intervalos de datas e da notificação de e-mails enviados.
(7) Integração de calendário: gerenciar seus compromissos no Corretagil com sua agenda.
