Mudanças entre as edições de "Página inicial"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">A página inicial do sistema apresenta o resumo das principais movimentações, pendências e atualizações. Conforme o sistema é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Pagina inicial | + | <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">A página inicial do sistema apresenta o resumo das principais movimentações, pendências e atualizações. Conforme o sistema é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">[[File:Pagina inicial(2).png|1181x787px|RTENOTITLE]]</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">O [[Menu_e_ícones_de_ações|menu]] com todas as [[Funcionalidades|funcionalidades]] do sistema é exibido ao lado esquerdo desta página.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">No topo, à direita, são apresentados os ícones de lembretes que contém informações importantes para o seu dia, como: os contratos a vencer, os aniversários do dia, as prospecções em aberto, os e-mails enviados e recebidos e outras notificações do sistema. </span></span><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Para acessar o detalhe dessas informações basta clicar no ícone correspondente.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Na visualização central você encontra o resumo das suas principais atividades e os ícones que redirecionam para a funcionalidade específica:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''[[Prospecções|Prospecções]]:''' gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Lista das últimas prospecções adicionadas. Opção para pesquisar uma prospecção ou adicionar uma nova.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''[[Gestão_dos_contratos|Contratos/apólices a expirar]]:''' gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. Lista dos últimos contratos adicionados. Opção para pesquisar um contrato em específico ou adicionar um novo.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''[[Agenda|Agenda]]:''' resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar e as prospecções com prazos de fechamento.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Produção:''' o total da produção gerada pela corretora e produtores em um determinado período.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''Metas: '''os objetivos a serem alcançados pela equipe de vendas.</span></span></p> |
| − | |||
| − | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">No topo, à direita, são apresentados os ícones de lembretes que contém informações importantes para o seu dia, como: os contratos a | ||
| − | <span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">Na visualização central você encontra o resumo | ||
| − | <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''[[Prospecções|Prospecções]]:''' gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Lista das últimas prospecções adicionadas. Opção para pesquisar uma prospecção ou adicionar uma nova.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''[[Gestão_dos_contratos|Contratos/apólices a expirar]]:''' gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. Lista dos últimos contratos adicionados. Opção para pesquisar um contrato em específico ou adicionar um novo.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">'''[[Agenda|Agenda]]:''' resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size:medium;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">''' | ||
Edição das 16h35min de 19 de fevereiro de 2020
A página inicial do sistema apresenta o resumo das principais movimentações, pendências e atualizações. Conforme o sistema é alimentado as alterações e atividades são demonstradas nesta página.
O menu com todas as funcionalidades do sistema é exibido ao lado esquerdo desta página.
No topo, à direita, são apresentados os ícones de lembretes que contém informações importantes para o seu dia, como: os contratos a vencer, os aniversários do dia, as prospecções em aberto, os e-mails enviados e recebidos e outras notificações do sistema. Para acessar o detalhe dessas informações basta clicar no ícone correspondente.
Na visualização central você encontra o resumo das suas principais atividades e os ícones que redirecionam para a funcionalidade específica:
Prospecções: gráfico das prospecções em aberto por status e prazos. Lista das últimas prospecções adicionadas. Opção para pesquisar uma prospecção ou adicionar uma nova.
Contratos/apólices a expirar: gráfico com os contratos a vencer nos próximos 10 dias. Lista dos últimos contratos adicionados. Opção para pesquisar um contrato em específico ou adicionar um novo.
Agenda: resumo de dois dias dos compromissos do usuário, incluindo os contratos a renovar e as prospecções com prazos de fechamento.
Produção: o total da produção gerada pela corretora e produtores em um determinado período.
Metas: os objetivos a serem alcançados pela equipe de vendas.
