Mudanças entre as edições de "Gestão das comissões"
De corretagil
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | Dentro da aba "Meus dados" pressione "comissões" e siga as instruções das imagens abaixo para uma efetiva execução das suas funcionalidades. | |
| − | [[File: | + | [[File:Gestão das comissões 1.png]] |
| + | |||
| + | Pressione os itens destacados para selecionar as funções desejadas conforme a próxima imagem: | ||
| + | |||
| + | [[File:Gestão das comissões 2.png]] | ||
| + | |||
| + | Após pressionado "Gerar" aparecerá a subsequente tela com suas respectivas funções: | ||
| | ||
| − | [[File: | + | Caso deseje separar o relatório por segurado ou seguradora será redirecionado para a tela a seguir: |
| + | |||
| + | [[File:Gestão das comissões 4.png]] | ||
| + | |||
| + | Caso não seja do seu desejo a separação supracitada pressione | ||
Edição das 17h10min de 25 de novembro de 2019
Dentro da aba "Meus dados" pressione "comissões" e siga as instruções das imagens abaixo para uma efetiva execução das suas funcionalidades.
Pressione os itens destacados para selecionar as funções desejadas conforme a próxima imagem:
Após pressionado "Gerar" aparecerá a subsequente tela com suas respectivas funções:
Caso deseje separar o relatório por segurado ou seguradora será redirecionado para a tela a seguir:
Caso não seja do seu desejo a separação supracitada pressione



