Mudanças entre as edições de "Gestão das comissões"
De corretagil
| Linha 2: | Linha 2: | ||
Dentro da aba "Meus dados" pressione "comissões" e siga as instruções das imagens abaixo para uma efetiva execução das suas funcionalidades. | Dentro da aba "Meus dados" pressione "comissões" e siga as instruções das imagens abaixo para uma efetiva execução das suas funcionalidades. | ||
| − | [[File:Gestão das comissões 1.png]] | + | [[File:Gestão das comissões 1.png|RTENOTITLE]] |
Pressione os itens destacados para selecionar as funções desejadas conforme a próxima imagem: | Pressione os itens destacados para selecionar as funções desejadas conforme a próxima imagem: | ||
| − | [[File:Gestão das comissões 2.png]] | + | [[File:Gestão das comissões 2.png|RTENOTITLE]] |
Após pressionado "Gerar" aparecerá a subsequente tela com suas respectivas funções: | Após pressionado "Gerar" aparecerá a subsequente tela com suas respectivas funções: | ||
| − | + | [[File:Gestão de comissões 3]] | |
| − | Caso deseje separar o relatório por segurado ou seguradora será redirecionado para a tela a seguir: | + | Caso deseje separar o relatório por segurado ou seguradora, pressione os itens 1 ou 2. Logo após, será redirecionado para a tela a seguir: |
| − | [[File:Gestão das comissões 4.png]] | + | [[File:Gestão das comissões 4.png|RTENOTITLE]] |
| − | Caso | + | Caso seja do seu desejo as informações do relatório na forma de tabela pressione o item 3. A seguir, será redirecionado seguinte tela: |
| + | |||
| + | [[File:Gestão das comissões 5.png|RTENOTITLE]]Por fim, pressione o item 4 para voltar a imagem inicial desse artigo. | ||
| + | |||
| + | [[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]] | ||
Edição das 17h28min de 25 de novembro de 2019
Dentro da aba "Meus dados" pressione "comissões" e siga as instruções das imagens abaixo para uma efetiva execução das suas funcionalidades.
Pressione os itens destacados para selecionar as funções desejadas conforme a próxima imagem:
Após pressionado "Gerar" aparecerá a subsequente tela com suas respectivas funções:
Caso deseje separar o relatório por segurado ou seguradora, pressione os itens 1 ou 2. Logo após, será redirecionado para a tela a seguir:
Caso seja do seu desejo as informações do relatório na forma de tabela pressione o item 3. A seguir, será redirecionado seguinte tela:
Por fim, pressione o item 4 para voltar a imagem inicial desse artigo.



