Mudanças entre as edições de "Página principal"
De corretagil
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | = <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:x-large;">'''Conhecendo o Corretágil'''</span></span> = | |
| − | + | <p style="text-align: justify"><span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">Aqui você encontra informações importantes para a utilização do Corretágil, com o detalhamento das funcionalidades, os diferenciais do nosso software e algumas dicas para que suas atividades no sistema sejam realizadas de forma rápida e eficiente.</span></span></p> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Acesso_ao_sistema|Acesso ao sistema]]</span></span> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Primeiros_passos|Primeiros passos]]</span></span> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Meus_dados|Meus_dados]]</span></span> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Menu_e_ícones_de_ações|Menu lateral]]</span></span> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Página_inicial|Página inicial]]</span></span> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Administração|Administração]]</span></span> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Agenda|Agenda]]</span></span> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Aniversários|Aniversários]]</span></span> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Campanha|Campanha]]</span></span> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Contas_dos_produtores|Contas dos Produtores]]</span></span> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Estatísticas|Estatísticas]]</span></span> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Gestão_das_comissões|Gestão das comissões]]</span></span> | |
| − | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Gestão_das_corretoras|Gestão das corretoras]]</span></span> | |
| − | <p style="text-align: justify">Aqui você encontra informações importantes para a utilização do Corretágil, com o detalhamento das funcionalidades, os diferenciais do nosso software e algumas dicas para que suas atividades no sistema sejam realizadas de forma rápida e eficiente.</p> | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Gestão_dos_contratos|Gestão dos contratos]]</span></span> |
| − | *[[Acesso_ao_sistema|Acesso ao sistema]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]]</span></span> |
| − | *[[Primeiros_passos|Primeiros passos]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]]</span></span> |
| − | *[[Meus_dados|Meus_dados]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]]</span></span> |
| − | *[[Menu_e_ícones_de_ações|Menu lateral]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Grupos|Grupos]]</span></span> |
| − | *[[Página_inicial|Página inicial]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]]</span></span> |
| − | *[[Administração|Administração]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Modelos_de_processos|Modelos de processos]]</span></span> |
| − | *[[Agenda|Agenda]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Parametrização|Parametrização]]</span></span> |
| − | *[[Aniversários|Aniversários]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Portal_de_comunicação|Portal de comunicação]]</span></span> |
| − | *[[Campanha|Campanha]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Processos|Processos]]</span></span> |
| − | *[[Contas_dos_produtores|Contas dos Produtores]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Prospecções|Prospecções]]</span></span> |
| − | *[[Estatísticas|Estatísticas]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Seguradoras|Seguradoras]]</span></span> |
| − | *[[Gestão_das_comissões|Gestão das comissões]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Dicas_de_utilização|Dicas de utilização]]</span></span> |
| − | *[[Gestão_das_corretoras|Gestão das corretoras]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Personalizando_sua_conta|Personalizando sua conta]]</span></span> |
| − | *[[Gestão_dos_contratos|Gestão dos contratos]] | + | *<span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size:large;">[[Suporte_técnico|Suporte técnico]]</span></span> |
| − | *[[Gestão_dos_funcionários|Gestão dos funcionários]] | ||
| − | *[[Gestão_dos_produtores|Gestão dos produtores]] | ||
| − | *[[Gestão_dos_segurados|Gestão dos segurados]] | ||
| − | *[[Grupos|Grupos]] | ||
| − | *[[Modelos_de_documentos|Modelos de documentos]] | ||
| − | *[[Modelos_de_processos|Modelos de processos]] | ||
| − | *[[Parametrização|Parametrização]] | ||
| − | *[[Portal_de_comunicação|Portal de comunicação]] | ||
| − | *[[Processos|Processos]] | ||
| − | *[[Prospecções|Prospecções]] | ||
| − | *[[Seguradoras|Seguradoras]] | ||
| − | *[[Dicas_de_utilização|Dicas de utilização]] | ||
| − | *[[Personalizando_sua_conta|Personalizando sua conta]] | ||
| − | *[[Suporte_técnico|Suporte técnico]] | ||
<p style="text-align: justify"> </p> | <p style="text-align: justify"> </p> | ||
| | ||
Edição das 21h32min de 12 de fevereiro de 2020
Conhecendo o Corretágil
Aqui você encontra informações importantes para a utilização do Corretágil, com o detalhamento das funcionalidades, os diferenciais do nosso software e algumas dicas para que suas atividades no sistema sejam realizadas de forma rápida e eficiente.
- Acesso ao sistema
- Primeiros passos
- Meus_dados
- Menu lateral
- Página inicial
- Administração
- Agenda
- Aniversários
- Campanha
- Contas dos Produtores
- Estatísticas
- Gestão das comissões
- Gestão das corretoras
- Gestão dos contratos
- Gestão dos funcionários
- Gestão dos produtores
- Gestão dos segurados
- Grupos
- Modelos de documentos
- Modelos de processos
- Parametrização
- Portal de comunicação
- Processos
- Prospecções
- Seguradoras
- Dicas de utilização
- Personalizando sua conta
- Suporte técnico
